





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JAP - 250 | 2506 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | JAP - 249 | 8295 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | JAP - 248 | 7121 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JAP - 247 | 6577 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | JAP - 246 | 4109 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JAP - 245 | 8393 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JAP - 244 | 1596 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JAP - 243 | 2613 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JAP - 242 | 5324 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JAP - 241 | 4595 |
